| Overall: | 14 | 3 |
| Design: | 6 | 1 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 2 | 5 |
14
3
| Overall: | 15 | 2 |
| Design: | 8 | 1 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 5 | 1 |
15
2
| Overall: | 17 | 4 |
| Design: | 8 | 2 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 7 | 2 |
17
4
| Overall: | 41 | 8 |
| Design: | 12 | 1 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 13 | 2 |
41
8
| Overall: | 39 | 6 |
| Design: | 13 | 1 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 13 | 1 |
39
6