| Overall: | 16 | 0 |
| Design: | 6 | 1 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 7 | 0 |
16
0
| Overall: | 20 | 2 |
| Design: | 2 | 1 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 3 | 0 |
20
2
| Overall: | 25 | 0 |
| Design: | 6 | 1 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 5 | 0 |
25
0
| Overall: | 30 | 4 |
| Design: | 14 | 3 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 13 | 4 |
30
4
| Overall: | 21 | 6 |
| Design: | 6 | 3 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 7 | 2 |
21
6