| Overall: | 14 | 3 |
| Design: | 3 | 4 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 7 | 0 |
14
3
| Overall: | 14 | 8 |
| Design: | 1 | 3 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 1 | 4 |
14
8
| Overall: | 30 | 3 |
| Design: | 16 | 4 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 15 | 4 |
30
3
| Overall: | 11 | 16 |
| Design: | 2 | 10 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 1 | 10 |
11
16
| Overall: | 17 | 7 |
| Design: | 2 | 8 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 4 | 6 |
17
7