| Overall: | 15 | 3 |
| Design: | 7 | 4 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 4 | 5 |
15
3
| Overall: | 17 | 4 |
| Design: | 10 | 0 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 8 | 0 |
17
4
| Overall: | 18 | 2 |
| Design: | 4 | 4 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 7 | 1 |
18
2
| Overall: | 20 | 2 |
| Design: | 7 | 3 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 7 | 2 |
20
2
| Overall: | 14 | 3 |
| Design: | 6 | 2 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 7 | 1 |
14
3