| Overall: | 8 | 0 |
| Design: | 4 | 1 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 3 | 0 |
8
0
| Overall: | 3 | 2 |
| Design: | 1 | 0 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 1 | 0 |
3
2
| Overall: | 11 | 3 |
| Design: | 2 | 2 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 4 | 0 |
11
3
| Overall: | 5 | 0 |
| Design: | 2 | 0 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 2 | 0 |
5
0
| Overall: | 9 | 4 |
| Design: | 2 | 2 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 3 | 1 |
9
4