| Overall: | 13 | 2 |
| Design: | 7 | 1 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 5 | 1 |
13
2
| Overall: | 21 | 0 |
| Design: | 2 | 3 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 5 | 1 |
21
0
| Overall: | 10 | 6 |
| Design: | 2 | 2 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 1 | 3 |
10
6
| Overall: | 19 | 3 |
| Design: | 8 | 0 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 8 | 0 |
19
3
| Overall: | 11 | 3 |
| Design: | 2 | 3 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 5 | 0 |
11
3