| Overall: | 15 | 4 |
| Design: | 6 | 2 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 5 | 2 |
15
4
| Overall: | 9 | 11 |
| Design: | 0 | 3 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 0 | 3 |
9
11
| Overall: | 39 | 6 |
| Design: | 11 | 0 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 12 | 1 |
39
6
| Overall: | 15 | 7 |
| Design: | 2 | 7 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 3 | 6 |
15
7
| Overall: | 15 | 3 |
| Design: | 4 | 2 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 5 | 1 |
15
3