| Overall: | 10 | 2 |
| Design: | 1 | 1 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 2 | 0 |
10
2
| Overall: | 13 | 1 |
| Design: | 2 | 1 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 1 | 1 |
13
1
| Overall: | 7 | 8 |
| Design: | 0 | 3 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 1 | 1 |
7
8
| Overall: | 15 | 0 |
| Design: | 3 | 1 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 2 | 2 |
15
0
| Overall: | 16 | 6 |
| Design: | 2 | 2 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 1 | 3 |
16
6