| Overall: | 10 | 3 |
| Design: | 4 | 0 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 4 | 0 |
10
3
| Overall: | 17 | 1 |
| Design: | 5 | 2 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 7 | 0 |
17
1
| Overall: | 16 | 0 |
| Design: | 6 | 2 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 8 | 0 |
16
0
| Overall: | 11 | 1 |
| Design: | 2 | 1 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 3 | 0 |
11
1
| Overall: | 23 | 0 |
| Design: | 11 | 1 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 9 | 0 |
23
0