| Overall: | 8 | 6 |
| Design: | 0 | 4 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 0 | 3 |
8
6
| Overall: | 15 | 0 |
| Design: | 6 | 1 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 5 | 0 |
15
0
| Overall: | 8 | 2 |
| Design: | 1 | 2 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 3 | 0 |
8
2
| Overall: | 17 | 3 |
| Design: | 3 | 3 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 4 | 2 |
17
3
| Overall: | 11 | 2 |
| Design: | 3 | 1 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 3 | 1 |
11
2