| Overall: | 7 | 0 |
| Design: | 4 | 0 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 4 | 0 |
7
0
| Overall: | 6 | 3 |
| Design: | 3 | 0 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 1 | 1 |
6
3
| Overall: | 15 | 0 |
| Design: | 6 | 1 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 7 | 0 |
15
0
| Overall: | 26 | 8 |
| Design: | 4 | 3 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 2 | 4 |
26
8
| Overall: | 16 | 3 |
| Design: | 2 | 2 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 4 | 0 |
16
3