| Overall: | 13 | 0 |
| Design: | 7 | 0 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 5 | 2 |
13
0
| Overall: | 18 | 5 |
| Design: | 3 | 2 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 3 | 2 |
18
5
| Overall: | 19 | 10 |
| Design: | 6 | 5 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 7 | 4 |
19
10
| Overall: | 35 | 12 |
| Design: | 10 | 2 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 9 | 2 |
35
12
| Overall: | 21 | 4 |
| Design: | 11 | 0 |
| Navigation: | ||
| Usefulness: | 9 | 0 |
21
4